Opção de menu | Meu CRM 2.0 - Clube de recompensas aba Regras de pontuação |
Permissões de perfil | Menu Administrativo - Permissões - CRM 2.0:
|
As regras de pontuação já estão cadastradas e fixas no sistema, sendo possível ajustá-las conforme as definições do seu estabelecimento.
Conheça mais sobre ao decorrer deste artigo.
Conhecendo a tela
Nesta aba são apresentadas as seguintes colunas:
Regra de pontuação: exibe todas as regras fixas já cadastradas no sistema.
Descrição: mostra a descrição de cada regra.
Status: permite habilitar ou desabilitar a regra.
Ações: possibilita visualizar as informações da regra. Ao clicar nos três pontos, é possível editar e consultar o histórico de alterações.
Regra | Descrição |
Aniversário da matrícula | Clientes ganham Fitcoins ao completar 1 ano de matrícula. |
Compra de produtos *Novo | Gera FitCoins por cada produto comprado. |
Compra de serviços *Novo | Gera FitCoins por cada serviço comprado. |
Compra do primeiro contrato | Clientes ganham FitCoins ao fazer uma nova matrícula após a venda do primeiro contrato. |
Indicação - cadastro | Gera FitCoins quando a indicação se cadastra. |
Indicação - conversão | Gera FitCoins quando a indicação vira uma venda. |
Indicação - primeira visita presencial | Gera FitCoins quando a pessoa indicada faz a primeira visita presencial. |
Porcentagem de treino concluído *Novo | Clientes ganham FitCoins ao concluir parte dos treinos programados. |
Porcentagem de presença avulsa semanal *Novo | Clientes ganham FitCoins ao participar de atividades avulsas durante a semana. |
Presença avulsa semanal *Novo | Clientes ganham FitCoins com presença semanal em atividade avulsa, inclusive sábados e domingos. |
Presença diária | Gera FitCoins com presença registrada por dia. |
Presença semanal | Clientes ganham FitCoins ao manter presença diária durante a semana, inclusive sábados e domingos. |
Presença semanal na turma | Clientes ganham FitCoins com presença diária em qualquer turma. |
Quantidade de sessões de treino concluído *Novo | Clientes ganham FitCoins ao concluir uma quantidade de sessões treinos programadas. |
Rematrícula | Clientes ganham FitCoins ao fazer uma nova matrícula no fim do contrato. |
Renovação antecipada de contrato | Clientes ganham FitCoins ao renovar o contrato antes do vencimento. |
Renovação automática de contrato *Novo | Clientes ganham FitCoins ao renovar o contrato automaticamente. |
Renovação manual de contrato *Novo | Clientes ganham FitCoins ao renovar o contrato manualmente. |
Como editar a regra
Para que a regra seja aplicada no seu estabelecimento, é necessário habilitar a chave para a direita na coluna Status. Para editar:
Clique nos três pontos da regra que deseja alterar e selecione Editar.
Na tela de Regra de Pontuação, clique em EDITAR.
Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR.
Consultar o histórico
Para consultar o histórico de alterações da regra, clique nos três pontos ao lado e em Histórico.
É apresentada a data e o horário da alteração, o nome de quem alterou e ação realizada na regra.
Clique em FECHAR.
Veja a configuração de Multiplicadores, clicando aqui.



