Opción de menú | Menú CRM 2.0 - Club de recompensas pestaña Reglas de puntuación |
Permisos de perfil | Menú Administración - Permisos - CRM 2.0:
|
Las reglas de puntuación ya están registradas y fijas en el sistema, siendo posible ajustarlas según las definiciones de su establecimiento.
Conozca más a lo largo de este artículo.
Conociendo la pantalla
En esta pestaña se presentan las siguientes columnas:
Regla de puntuación: muestra todas las reglas fijas ya registradas en el sistema.
Descripción: muestra la descripción de cada regla.
Status: permite habilitar o deshabilitar la regla.
Acciones: permite visualizar la información de la regla. Al hacer clic en los tres puntos, es posible editar y consultar el historial de cambios.
Regla | Descripción |
Aniversario de la matrícula | Los clientes ganan Fitcoins al completar 1 año de matrícula. |
Compra de productos *Nuevo | Genera FitCoins por cada producto comprado. |
Compra de servicios *Nuevo | Genera FitCoins por cada servicio comprado. |
Compra del primer plan | Los clientes ganan FitCoins al realizar una nueva matrícula después de la venta del primer plan. |
Indicación - registro | Genera FitCoins cuando la indicación se registra. |
Indicación - conversión | Genera FitCoins cuando la indicación se convierte en una venta. |
Indicación - primera visita presencial | Genera FitCoins cuando la persona indicada realiza la primera visita presencial. |
Porcentaje de entrenamiento completado *Nuevo | Los clientes ganan FitCoins al completar parte de los entrenamientos programados. |
Porcentaje de presencia avulsa semanal *Nuevo | Los clientes ganan FitCoins al participar en actividades avulsas durante la semana. |
Presencia avulsa semanal *Nuevo | Los clientes ganan FitCoins con presencia semanal en actividad avulsa, incluidos sábados y domingos. |
Presencia diaria | Genera FitCoins con presencia registrada por día. |
Presencia semanal | Los clientes ganan FitCoins al mantener presencia diaria durante la semana, incluidos sábados y domingos. |
Presencia semanal en la clase | Los clientes ganan FitCoins con presencia diaria en cualquier clase. |
Cantidad de sesiones de entrenamiento completadas *Nuevo | Los clientes ganan FitCoins al completar una cantidad de sesiones de entrenamientos programados. |
Rematrícula | Los clientes ganan FitCoins al realizar una nueva matrícula al final del plan. |
Renovación anticipada de plan | Los clientes ganan FitCoins al renovar el plan antes de su vencimiento. |
Renovación automática de plan *Nuevo | Los clientes ganan FitCoins al renovar el plan automáticamente. |
Renovación manual de plan *Nuevo | Los clientes ganan FitCoins al renovar el plan manualmente. |
Como editar a regra
Para que a regra seja aplicada no seu estabelecimento, é necessário habilitar a chave para a direita na coluna Status. Para editar:
Clique nos três pontos da regra que deseja alterar e selecione Editar.
Na tela de Regra de Pontuação, clique em EDITAR.
Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR.
Cómo editar la regla
Para que la regla se aplique en su establecimiento, es necesario habilitar el interruptor hacia la derecha en la columna Status. Para editar:
Haga clic en los tres puntos de la regla que desea cambiar y seleccione Editar.
En la pantalla de Regla de Puntuación, haga clic en EDITAR.
Realice los cambios deseados y haga clic en GUARDAR.
Consultar el historial
Para consultar el historial de cambios de la regla, haga clic en los tres puntos al lado y en Historial.
Se muestran la fecha y la hora del cambio, el nombre de quien realizó la modificación y la acción realizada en la regla.
Clic en CERRAR.
Vea la configuración de Multiplicadores, clic aquí.



